2012年接受捐赠明细
来源:抚顺市红十字会浏览:9047次'时间:2013年4月23日
2012年接收捐款明细
        金额单位:元
时间 捐款单位和人个 金额 备注
2012 02 王辉         100.00  
2012 03 李圆缘       3,000.00  
2012 04 董洁      10,000.00  
2012 05 友谊宾馆          33.20 募捐箱
2012 06 建行新抚分行         890.00 募捐箱
2012 06 王宇      10,000.00  
2012 07 曹艳       2,000.00  
2012 07 谢天         300.00  
2012 07 王毓慧         100.00  
2012 07 王呈年       2,000.00  
2012 07 金泰锡         100.00  
2012 07 顾中山       1,000.00  
2012 07 陈焕升      13,585.20  
2012 08 董洁      10,000.00  
2012 08 春来茶艺         300.00  
2012 08 曹艳         500.00  
2012 08 张光付         600.00  
2012 10 钢材行业商会      19,920.00  
2012 10 张文立         100.00 康乃馨基金
2012 11 邱延萍       1,000.00  
2012 11 张光付         500.00  
2012 11 曹艳         500.00  
2012 11 中兴时代广场         647.78 募捐箱
2012 11 百货大楼       1,500.00 募捐箱
2012 12 抚顺银行         530.00 募捐箱
2012 12 昊诚物贸有限公司       5,000.00  
2012 12 建设银行         910.00 募捐箱
    合计      85,116.18  
 
地址:抚顺市顺城区滴翠路11号市政府第三办公楼       电话:024-52369116  52369118        邮编:113006
版权所有:抚顺市红十字会       技术支持:抚顺市经纬网络技术开发有限公司
辽ICP备17022084号-1         辽公网安备21040202000171号