2011年接受捐赠明细
来源:抚顺市红十字会浏览:9313次'时间:2013年4月23日
2011年接收捐款明细
        金额单位:元
时间 捐款单位和人个 金额 备注
2011 02 董洁       5,000.00  
2011 02 无名氏         200.00 个人通过银行汇款
2011 02 无名氏         100.00 个人通过银行汇款
2011 02 无名氏         100.00 个人通过银行汇款
2011 02 无名氏       1,000.00 个人通过银行汇款
2011 02 温志敏、代廷科         200.00  
2011 02 尹奎         200.00  
2011 02 代永辉         200.00  
2011 02 代永刚         100.00  
2011 02 高天革         300.00  
2011 02 孟雅楠         100.00  
2011 02 吴旭原         100.00  
2011 02 郭家明、宋阔、郎美娟         200.00  
2011 02 张五林         100.00  
2011 02 石善军、石伊萌、李帅         100.00  
2011 02 张志慧、李彤、李冰、李婧雯、李思洋         500.00  
2011 02 李思洋         100.00  
2011 02 石伊萌          50.00  
2011 02 李帅          50.00  
2011 02 春来茶艺         300.00  
2011 03 张正国         300.00  
2011 03 王呈年       1,000.00  
2011 03 房琦等32人       2,021.00  
2011 03 王呈年       1,000.00  
2011 03 王树恒、程桂芳       2,000.00  
2011 03 无名氏          60.00  
2011 03 崔欣、刘强         300.00  
2011 03 曹艳、徐刚         200.00  
2011 03 林福生          30.00  
2011 03 于诗涵         200.00  
2011 03 无名氏          25.00  
2011 03 尹鸿生         500.00  
2011 03 徐忠利         500.00  
2011 03 崔欣、刘强         200.00 康乃馨基金
2011 04 辽宁省书画展义卖       3,000.00 康乃馨基金
2011 05 宗裕房地产     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 罕王集团     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 浙商置业有限公司     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 抚顺起重机制造有限公司     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 荣信达房地产     200,000.00 康乃馨基金
2011 05 天朗房地产     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 恺元房地产      50,000.00 康乃馨基金
2011 05 总工会     200,000.00 康乃馨基金
2011 05 谢天         300.00 康乃馨基金
2011 05 中国寰球公司辽宁分公司     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 中国水利水电公司     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 隆基公司     100,000.00 康乃馨基金
2011 05 高鑫         500.00  
2011 05 徐鹏         100.00  
2011 05 金信典当行       1,000.00  
2011 06 吃喝玩乐团购网      20,000.00 康乃馨基金
2011 06 人寿保险公司      10,000.00 康乃馨基金
2011 06 于诗涵         100.00  
2011 06 曹艳         200.00  
2011 06 刘振豪         100.00  
2011 06 无名氏         200.00 个人邮局汇款捐款
2011 06 张正国         100.00  
2011 06 金泰锡         100.00  
2011 07 张添智         100.00  
2011 07 于丽娟         100.00  
2011 07 赵赫         300.00  
2011 07 解文锐         200.00  
2011 08 乐购         187.30 募捐箱
2011 10 乐购         419.10 募捐箱
2011 10 海上皇宫         160.00 募捐箱
2011 10 金丰园         150.00 募捐箱
2011 10 新世纪绿洲生态酒店         110.00 募捐箱
2011 10 金钱豹量贩式KTV          60.00 募捐箱
2011 10 子金城集团潮洲城食府         180.00 募捐箱
2011 10 抚顺石化宾馆         680.00 募捐箱
2011 10 百货大楼         190.00 募捐箱
2011 10 沈阳隆基公司     100,000.00 定向
2011 12 浙商      30,000.00 定向
2011 12 春来茶艺         300.00  
2011 12 王辉         100.00  
2011 12 抚顺市昊诚物资有限公司       5,000.00  
2011 12 无名氏         500.00 个人通过银行汇款
2011 12 无名氏         500.00 个人通过银行汇款
    合计   1,442,272.40  
 
地址:抚顺市顺城区滴翠路11号市政府第三办公楼       电话:024-52369116  52369118        邮编:113006
版权所有:抚顺市红十字会       技术支持:抚顺市经纬网络技术开发有限公司
辽ICP备17022084号-1         辽公网安备21040202000171号